The EPA divides the US into three radon zones based on predicted indoor radon levels. Select your state to see your risk level and take action.
Click any state on the map to see its EPA radon zone, average levels, and recommended actions.
| State | EPA Zone | Risk Level | Avg Indoor Level | High-Risk Counties | Action |
|---|---|---|---|---|---|
COColorado | Zone 1 | High | 6.0–10.0 pCi/L | 42 / 64 | Test Immediately → |
CTConnecticut | Zone 1 | High | 4.0–6.0 pCi/L | 6 / 8 | Test Immediately → |
IDIdaho | Zone 1 | High | 4.0–8.0 pCi/L | 28 / 44 | Test Immediately → |
ILIllinois | Zone 1 | High | 4.0–7.0 pCi/L | 78 / 102 | Test Immediately → |
INIndiana | Zone 1 | High | 4.0–6.0 pCi/L | 72 / 92 | Test Immediately → |
IAIowa | Zone 1 | High | 7.0–12.0 pCi/L | 99 / 99 | Test Immediately → |
KSKansas | Zone 1 | High | 4.0–7.0 pCi/L | 82 / 105 | Test Immediately → |
MEMaine | Zone 1 | High | 5.0–9.0 pCi/L | 14 / 16 | Test Immediately → |
MDMaryland | Zone 1 | High | 3.0–6.0 pCi/L | 12 / 24 | Test Immediately → |
MNMinnesota | Zone 1 | High | 4.0–8.0 pCi/L | 68 / 87 | Test Immediately → |
MOMissouri | Zone 1 | High | 4.0–7.0 pCi/L | 68 / 115 | Test Immediately → |
MTMontana | Zone 1 | High | 4.0–8.0 pCi/L | 38 / 56 | Test Immediately → |
NENebraska | Zone 1 | High | 5.0–9.0 pCi/L | 88 / 93 | Test Immediately → |
NHNew Hampshire | Zone 1 | High | 5.0–8.0 pCi/L | 8 / 10 | Test Immediately → |
NJNew Jersey | Zone 1 | High | 3.0–6.0 pCi/L | 14 / 21 | Test Immediately → |
NDNorth Dakota | Zone 1 | High | 5.0–10.0 pCi/L | 48 / 53 | Test Immediately → |
OHOhio | Zone 1 | High | 4.0–7.0 pCi/L | 72 / 88 | Test Immediately → |
PAPennsylvania | Zone 1 | High | 6.0–10.0 pCi/L | 48 / 67 | Test Immediately → |
SDSouth Dakota | Zone 1 | High | 5.0–10.0 pCi/L | 52 / 66 | Test Immediately → |
UTUtah | Zone 1 | High | 4.0–8.0 pCi/L | 20 / 29 | Test Immediately → |
VTVermont | Zone 1 | High | 4.0–7.0 pCi/L | 12 / 14 | Test Immediately → |
WIWisconsin | Zone 1 | High | 4.0–7.0 pCi/L | 58 / 72 | Test Immediately → |
WYWyoming | Zone 1 | High | 4.0–9.0 pCi/L | 18 / 23 | Test Immediately → |
AKAlaska | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 4 / 29 | Test Recommended → |
AZArizona | Zone 2 | Moderate | 1.5–3.5 pCi/L | 3 / 15 | Test Recommended → |
DEDelaware | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 1 / 3 | Test Recommended → |
GAGeorgia | Zone 2 | Moderate | 1.5–3.5 pCi/L | 8 / 159 | Test Recommended → |
KYKentucky | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 22 / 120 | Test Recommended → |
MAMassachusetts | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 4 / 14 | Test Recommended → |
MIMichigan | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 18 / 83 | Test Recommended → |
NVNevada | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 5 / 17 | Test Recommended → |
NMNew Mexico | Zone 2 | Moderate | 2.0–5.0 pCi/L | 10 / 33 | Test Recommended → |
NYNew York | Zone 2 | Moderate | 2.0–5.0 pCi/L | 22 / 62 | Test Recommended → |
NCNorth Carolina | Zone 2 | Moderate | 1.5–4.0 pCi/L | 14 / 100 | Test Recommended → |
OKOklahoma | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 12 / 77 | Test Recommended → |
OROregon | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 12 / 36 | Test Recommended → |
RIRhode Island | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 3 / 5 | Test Recommended → |
SCSouth Carolina | Zone 2 | Moderate | 1.5–3.5 pCi/L | 8 / 46 | Test Recommended → |
TNTennessee | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 18 / 95 | Test Recommended → |
TXTexas | Zone 2 | Moderate | 1.0–3.0 pCi/L | 28 / 254 | Test Recommended → |
VAVirginia | Zone 2 | Moderate | 2.0–5.0 pCi/L | 28 / 133 | Test Recommended → |
WAWashington | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 10 / 39 | Test Recommended → |
DCWashington D.C. | Zone 2 | Moderate | 2.0–4.0 pCi/L | 0 / 1 | Test Recommended → |
WVWest Virginia | Zone 2 | Moderate | 2.0–5.0 pCi/L | 18 / 55 | Test Recommended → |
ALAlabama | Zone 3 | Lower | 1.0–2.0 pCi/L | 2 / 67 | Test Advised → |
ARArkansas | Zone 3 | Lower | 0.8–2.0 pCi/L | 1 / 75 | Test Advised → |
CACalifornia | Zone 3 | Lower | 0.5–2.0 pCi/L | 7 / 58 | Test Advised → |
FLFlorida | Zone 3 | Lower | 0.5–1.5 pCi/L | 0 / 67 | Test Advised → |
HIHawaii | Zone 3 | Lower | 0.3–1.0 pCi/L | 0 / 5 | Test Advised → |
LALouisiana | Zone 3 | Lower | 0.5–1.5 pCi/L | 0 / 64 | Test Advised → |
MSMississippi | Zone 3 | Lower | 0.5–1.5 pCi/L | 0 / 82 | Test Advised → |
Even Zone 3 homes can have dangerous radon levels. The only way to know is to test.
Find a Test Kit Near You